PR1 | PR2 | PR3 | PR4 | PR5 | PR6 | PR7 | PR8 | PR9 | PR10 | |
PR1 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 | 406621 | 2236418 | 12300297 | 67651631 |
PR2 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 | 406621 | 2236418 | 12300297 |
PR3 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 | 406621 | 2236418 |
PR4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 | 406621 |
PR5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 | 73931 |
PR6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 | 13442 |
PR7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 | 2444 |
PR8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 | 444 |
PR9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 81 |
PR10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Page Rank Cero= El 90% de los usuarios vienen de sitios web de referencia porque has dado a conocer tu blog/web a través de banners, reviews, enlaces, foros... y el 10% sería trafico directo.
Page Rank Uno y Dos= El 10-30% vienen de buscadores, el 50% de sitios web de referencia y el 15% es trafico directo.
Page Rank Tres y Cuatro= El 50-70% viene de buscadores, el 20% vienen de sitios web de referencia ( a esta altura publicaran algo en su web/blog por lo que eso te crea enlaces.) y el 10% proviene del trafico directo.
Page Rank Uno y Dos= El 10-30% vienen de buscadores, el 50% de sitios web de referencia y el 15% es trafico directo.
Page Rank Tres y Cuatro= El 50-70% viene de buscadores, el 20% vienen de sitios web de referencia ( a esta altura publicaran algo en su web/blog por lo que eso te crea enlaces.) y el 10% proviene del trafico directo.